奈良県・実在企業ベース
奈良県のLAN配線工事業者比較
奈良県の料金公開状況(5社中)
公式サイトで確認できた料金公開の状況を集計したものです。おすすめ順位ではありません。
2社
具体的な起点価格・単価あり
0社
価格帯のみ
3社
要問い合わせ
奈良県のLAN配線工事業者 比較表(5社)
公式サイト一次情報ベース
要調査・公式情報で確認できず
PR・スポンサー
| 企業名 | 料金 | 対応地域(記載ママ) | 規格 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| MTアンテナ(運営:オフィスオノウエ) | 具体的な起点価格・単価あり 出張費18,000円〜+回線… | 大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県 | 公式情報で確認できず | 電話/メール/問い合わせフォーム |
| 有限会社ビルトネット | 要問い合わせ | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県(大阪市港区本社/三重・福井・岡山・愛知にも対応) | 公式情報で確認できず | 電話(06-6577-1016)/見積もり依頼フォーム |
| 株式会社ケーテック | 要問い合わせ | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県(東大阪市本社/大阪を中心に近畿2府4県対応) | 公式情報で確認できず | 電話(072-984-7719、9:00-18:00)/お問い合わせフォーム |
| 株式会社ライフテックス | 具体的な起点価格・単価あり Cat6ケーブル通線8,800円… | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県(本社は東京都杉並区。関西5府県=大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀に対応、関東・東海・東北にも対応) | Cat6・Cat6A | 電話(0120-985-449、9:00-18:00)/問い合わせフォーム |
| 配線SOS(運営:愛天企画) | 要問い合わせ | 大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 公式情報で確認できず | 電話/問い合わせフォーム |
参考:奈良県への対応が「要相談」など条件付きで記載されている企業(上表には含めていません。対応可否は各社に直接ご確認ください)
見積もり前チェック
- 増設・移設・新設のどれか
- 配線したい席数・場所数
- 既存配管が使えるか
- Cat6・Cat6Aなどの指定があるか
- 営業時間外の工事が必要か
法令・技術要件の適合はサイト側では判断していません。上記を整理したうえで、気になる企業に直接ご確認ください。